登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
中央民族大学
院校名称:中央民族大学 所在地:北京,北京市,延庆县 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:010-68932902 主管部门:国家民族事务委员会
关键词:中央民族大学 学校类型:211重点,985高校,双一流高校,参照艺独院校 详细地址:北京市海淀区中关村南大街27号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

校考合格名单

当前位置:首页 - 高校资讯 > 校考合格名单

中央民族大学2016年环境设计专业校考合格名单

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
序号 报名号 综合成绩 序号 报名号 综合成绩
1 1604010066 194 51 1607010059 178.33
2 1607010823 192.67 52 1618010029 178
3 1601010141 192.33 53 1617010101 178
4 1609010119 190.33 54 1607010119 178
5 1617010117 190 55 1601010377 178
6 1609010142 190 56 1613010079 177.67
7 1601010119 189.67 57 1607010017 177.33
8 1613010017 189.33 58 1618010043 176.67
9 1617010020 189.33 59 1601010051 173.33
10 1607010042 189.33 60 1613010038 173
11 1609010013 189 61 1605010052 173
12 1619010022 188.67 62 1613010098 172
13 1619010032 188.67 63 1607010010 172
14 1613010033 188.33 64 1619010046 171.67
15 1609010033 188.33 65 1607010851 171.67
16 1613010061 188 66 1611010130 171.33
17 1607010864 188 67 1607010856 171
18 1618010130 187.67 68 1609010106 170.67
19 1614012003 187.67 69 1601010068 170.67
20 1609010081 187.67 70 1619010513 170.33
21 1605010085 187.33 71 1618010063 170.33
22 1611010151 187 72 1614010004 170.33
23 1601010291 187 73 1601010479 170.33
24 1601010223 185.67 74 1601010211 170
25 1613010119 185.33 75 1613010078 169.67
26 1601010161 185 76 1613010110 169.67
27 1601010327 185 77 1611011002 169.33
28 1601010065 182.33 78 1609010060 169
29 1604010046 182 79 1614010015 168.67
30 1611010101 182 80 1609010034 168.67
31 1607010915 182 81 1604010111 168.33
32 1601010442 181.67 82 1604010112 168.33
33 1613010063 181 83 1515010091 168.33
34 1609010111 180.67 84 1612010030 167.67
35 1601010055 180.67 85 1604010051 167.67
36 1613010082 180.33 86 1614010066 167.67
37 1618010044 180.33 87 1605010084 167.33
38 1613010091 179.67 88 1614010117 167.33
39 1605010094 179.67 89 1601010316 167.33
40 1613010018 179.33 90 1613010045 167
41 1605010138 179 91 1604010049 167
42 1609010059 179 92 1601010471 167
43 1607010005 178.67 93 1619010004 166.33
44 1601010428 178.67 94 1604010032 166.33
45 1613010075 178.33 95 1601010304 166.33
46 1613010086 178.33 96 1609010118 165.67
47 1605010137 178.33 97 1612010016 165
48 1619010504 178.33 98 1601010145 165
49 1618010036 178.33 99 1614010223 164.67
50 1617010025 178.33 100 1607010008 164.67
      101 1607010845 164.67

内容页-广告位5