登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
重庆邮电大学
院校名称:重庆邮电大学 所在地:重庆,重庆市,南川区 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:023-62468661 主管部门:重庆市教育委员会
关键词:重庆 邮电 大学 学校类型:重点院校 详细地址:重庆市南岸区南山街道崇文路2号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2011年重庆邮电大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
省区 科类 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分 综合最高分 综合最低分 综合平均分
安徽 文理综合 463 343 389.88462 182 165 172.19231 77.36 70.29333 72.45154
福建 理工 373 336 351.66667 166 166 166 69.69333 67.72 68.55555
福建 文史 462 367 409.13333 175 163 168.2 75.04 70.86667 72.28044
广东 文史 498 385 431.2 178 156 163.66667 75.74667 69.47333 72.09733
广西 理工 350 312 336 171 169 169.66667 69.75333 67.34 68.82
广西 文史 425 301 368.41667 181 167 175.58333 74.88667 68.98667 72.32389
贵州 文理综合 466 298 381.95 181 159 166.55 74.05333 66.47333 70.33567
河北 理工 490 400 452.25 178 171 173.25 79.53333 72.93333 76.095
河北 文史 461 361 415.15 177 162 168.95 75.96667 70.14667 72.82633
河南 理工 528 471 491 172 170 171 79.16 76.42 77.48667
河南 文史 478 346 415.95652 182 167 173.43478 78.28 68.55333 74.21478
湖北 文理综合 481 337 396.96875 179 165 169.90625 76.05333 69.08667 72.14354
湖南 理工 440 371 409.6 164 161 161.6 72.45333 68.08667 70.32533
湖南 文史 533 367 449.8 180 155 168.05 78.52667 71.86667 74.40433
山东 理工 378 345 361.66667 163 160 161.66667 68.16 67.3 67.78889
山东 文史 430 322 374.20833 182 163 171.70833 75.37333 69.36 71.47028
山西 文理综合 440 360 398 173 165 168.5 75.36667 69.12667 71.77667
四川 文理综合 508 406 449.35714 254 220 241.39286 74.85333 68.70667 72.24429
新疆 文理综合 327 224 259.44444 183 164 172.77778 79.46667 72.41111 74.89506
云南 文理综合 450 362 405.25 182 163 171.6 75.29333 71.14 73.09333
浙江 理工 378 375 376.5 79 78 78.5 67.4 66.96 67.18
浙江 文史 411 366 390.75 84 79 81.5 70.01333 69.32 69.74
重庆 文理综合 501 344 432.72 242 216 227.96 71.6 65.8 68.6704

内容页-广告位5