登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
中央民族大学
院校名称:中央民族大学 所在地:北京,北京市,延庆县 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:010-68932902 主管部门:国家民族事务委员会
关键词:中央民族大学 学校类型:211重点,985高校,双一流高校,参照艺独院校 详细地址:北京市海淀区中关村南大街27号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

校考合格名单

当前位置:首页 - 高校资讯 > 校考合格名单

中央民族大学2016年音乐教育专业校考合格名单

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表
专业:音乐学(音乐教育)声乐                            男生  共18人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2603100006 90.1517 美声或民族
2 2606100002 89.9308 美声或民族
3 2606100011 86.6875 美声或民族
4 2601100020 84.0267 美声或民族
5 2602100003 83.82 美声或民族
6 2601100028 83.3767 美声或民族
7 2604100029 81.1033 美声或民族
8 2601100069 80.7558 美声或民族
9 2604100073 80.7392 美声或民族
10 2606100010 79.2717 美声或民族
11 2606100018 78.9892 美声或民族
12 2601100055 78.9642 美声或民族
13 2606100001 77.6767 美声或民族
14 2601100025 76.4542 美声或民族
15 2601100048 76.23 美声或民族
16 2604100002 75.9808 美声或民族
17 2602100145 74.55 美声或民族
18 2601100045 72.8708 美声或民族
 
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表
专业:音乐学(音乐教育)声乐                            女生  共27人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2606100005 90.6392 美声或民族
2 2601100044 89.19 美声或民族
3 2601100013 89.0975 美声或民族
4 2601100066 88.9267 美声或民族
5 2601100064 86.385 美声或民族
6 2601100024 85.9642 美声或民族
7 2601100079 84.0533 美声或民族
8 2601100018 83.125 美声或民族
9 2604100040 82.8933 美声或民族
10 2601100078 82.2758 美声或民族
11 2601100060 82.0533 美声或民族
12 2601100068 82.0533 美声或民族
13 2601100027 81.16 美声或民族
14 2601100080 80.6058 美声或民族
15 2601100075 80.4117 美声或民族
16 2606100029 80.3367 美声或民族
17 2601100002 79.585 美声或民族
18 2601100065 79.2708 美声或民族
19 2601100029 79.1058 美声或民族
20 2601100052 78.6542 美声或民族
21 2601100031 78.3725 美声或民族
22 2603100001 77.5725 美声或民族
23 2602100010 77.435 美声或民族
24 2601100011 76.9433 美声或民族
25 2604100044 76.77 美声或民族
26 2601100017 76.7517 美声或民族
27 2601100006 76.6333 美声或民族
 
内容页-广告位5