登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
中央民族大学
院校名称:中央民族大学 所在地:北京,北京市,延庆县 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:010-68932902 主管部门:国家民族事务委员会
关键词:中央民族大学 学校类型:211重点,985高校,双一流高校,参照艺独院校 详细地址:北京市海淀区中关村南大街27号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

校考合格名单

当前位置:首页 - 高校资讯 > 校考合格名单

中央民族大学2016年中国乐器拉弦、吹奏专业校考合格名单

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表
专业:音乐表演(中国乐器拉弦、吹奏)                               共45人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2606050007 93.75 二胡
2 2601050007 93.35 二胡
3 2601050020 93.167 二胡
4 2601050030 93.1 二胡
5 2601050026 92.983 二胡
6 2601050034 92.917 二胡
7 2601050040 92.667 二胡
8 2601050024 92.333 二胡
9 2601050043 92.317 二胡
10 2606050006 91.9 二胡
11 2601050023 83.067 二胡
12 2601050059 83.033 二胡
13 2601050055 82.55 二胡
14 2601050027 82.333 二胡
15 2601050028 81.65 二胡
16 2601050021 81.217 二胡
17 2601050044 79.667 二胡
18 2604050008 77.367 二胡
19 2601050041 75.1 二胡
20 2601050038 74.983 二胡
21 2601050012 74.683 二胡
22 2601050017 73.183 二胡
23 2601050015 71.767 二胡
24 2601050032 71.433 二胡
25 2601050003 65.333 二胡
26 2601050018 65.15 二胡
27 2601050057 61.2 二胡
28 2601050022 90.1 高音笙
29 2601050050 88.617 高音笙
30 2601050014 80.917 高音笙
31 2604050027 67 高音笙
32 2601050029 93.683 高音唢呐
33 2602050009 91.683 中音唢呐
34 2601050047 93.467 笛子
35 2601050048 92.683 笛子
36 2601050049 88.367 笛子
37 2601050002 75.5 笛子
38 2601050004 64.867 笛子
39 2601020022 89.8 低音提琴(民乐)
40 2601020038 74.6 低音提琴(民乐)
41 2602020012 91 大提琴(民乐)
42 2601020035 89.8 大提琴(民乐)
43 2603020014 84.2 大提琴(民乐)
44 2601020015 76 大提琴(民乐)
45 2601020002 67.8 大提琴(民乐)

内容页-广告位5