登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
华中师范大学
院校名称:华中师范大学 所在地:湖北省,武汉市,新洲区 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:027-67863404 主管部门:教育部
关键词:华中师范大学 学校类型:211重点 详细地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2014年华中师范大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布

省份 文史 理工 录取批次
重点线 录取最低分 录取最高分 平均分 重点线 录取最低分 录取最高分 平均分
湖北 535 563 588 570 533 578 610 584 第一批
内蒙古 525 585 597 592.6 501 606 616 611 提前批A
青海 473 524 560 536.11 406 523 571 539.64 提前批
江西 524 554 578 560.3 526 563 601 574 提前批
宁夏 517 550 573 561.5 473 552 577 564.9 提前批
甘肃 543 565 590 577.8 516 563 592 571 提前批
黑龙江 541 585 598 590.3 529 597 621 607.7 提前批
贵州 569 612 632 619.9 484 565 601 581.8 提前批
四川 551 570 595 576.8 540 561 602 572.7 提前批
重庆 555 595 627 606 514 565 604 579.7 提前批
陕西 548 596 616 605.6 503 580 616 596.6 提前批
辽宁 552 591 605 595.6 526 596 619 604.6 提前批
西藏 340 345 512 388.8   提前批
北京 565 573 614 595.86 543 558 600 583 第一批
上海 444 450 464 455.71 423 423 446 435 第一批
江苏 333 346 355 348.53 345 354 371 357.29 第一批
吉林 560 589 606 594 555 587 622 594.47 第一批
新疆 516 517 577 552.5 475 483 544 513 本科零批次
516 462 489 475.5 475 487 554 508.1 预科
广西 550 596 610 601.45 520 576 604 590 提前批
550 600 617 604 520 570 613 580.2 第一批
广东 579 613 619 615 560 610 640 620 提前批
579 604 620 609.47 560 579 611 587.55 第一批
天津 523 578 594 585.2 516 608 611 609.8 提前批
523 569 582 573.8 516 567 602 579 第一批
河南 536 567 594 577.5 547 591 623 599 提前批
536 573 589 577.8 547 598 619 603.6 第一批
山西 526 548 573 554.8 534 575 601 578.3 提前批
526 557 571 560.36 534 582 618 589.58 第一批
山东 579 628 643 634.1 572 643 669 653 提前批
579 626 634 628.5 572 633 653 638.6 第一批
河北 563 594 610 599.4 573 622 656 630.7 提前批
563 603 619 607.28 573 619 634 623.87 第一批
浙江 621 667 677 670.2 597 669 707 680.1 提前批
621 664 675 666.79 597 648 679 656.76 第一批
云南 565 621 642 625.7 525 584 634 609.3 提前批
565 605 634 614.8 525 554 615 575.44 第一批
海南 666 772 801 785.5 606 745 770 760.4 提前批
666 736 763 745.1 606 677 717 690.83 第一批
安徽 541 583 592 585 489 546 570 560 提前批
541 587 599 589.53 489 547 580 552.36 第一批
湖南 562 610 625 616.4 522 584 616 594.3 提前批
562 613 628 616.74 522 588 611 592.88 第一批
福建 561 617 629 622.1 506 611 622 616.7 提前批
561 614 623 616.96 506 588 615 598.91 第一批

【高考录取原则】
在一志愿报考我校,且专业校考合格的投档考生中,文化成绩达到生源省份文化控制线上20分(注:我校在江西省执行省属本科高校美术专业文化录取控制分数线上20分。),外语单科成绩达到70分(原始分为150分),按照各生源省份校考成绩排名录取。我校录取不分文理,不设专业级差。
校考成绩湖北省前五名考生,其他省份前三名考生(该政策仅对招生计划10人以上省份实行),在生源省份招生政策允许的前提下,文化成绩达到生源省份规定的美术专业文化录取控制线,外语单科成绩达到70分(原始分为150分),我校将予以录取。


内容页-广告位5